Таблица мониторинга резервных и основных отрядов ЮИД
Веселовского района НА ОКТЯБРЬ 2025 года
| № | Наименование МБОУ | Количество основных отрядов ЮИД в них | Количество детей в них
|
Количество резервных отрядов ЮИД в них | Количество детей в них | Всего отрядов ЮИД | Всего
детей в них |
| 1 | Веселовская СОШ №1 | 1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 35 |
| 2 | Веселовская СОШ №2
|
1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 35 |
| 3 | Верхнесоленовская СОШ | 1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 35 |
| 4 | КИРОВСКАЯ СОШ
|
1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 26 |
| 5 | Позднеевская СОШ | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 22 |
| 6 | Краснооктябрьская СОШ | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 25 |
| 7 | Ленинская СОШ | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 8 | Малозападенская СОШ | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 25 |
| 9 | Багаевская СОШ | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 25 |
| 10 | Маныч-Балабинская ООШ | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| 11 | Садковская ООШ | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 25 |
| 12 | Красноманычская ООШ | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 13 | Новинская ООШ | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 18 |
| 14 | КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 18 |
| ИТОГО: | 14 | 198 | 14 | 146 | 28 | 344 |
